Erweitern Sie ihr Blickfeld
Komponenten für Bildverarbeitung
Objektive
Sie bekommen von uns eine umfangreiche Beratung, auf Wunsch inklusiv eines Testaufbaus in unserem Mess-und Prüflabor. Die für ihre Aufgabe am besten geeigneten Komponenten können Sie direkt von uns beziehen. Wir vertreiben Objektive aller üblichen Kategorien und Brennweiten.
|
Eine Auswahl der lagernden Objektive finden sie in unserem Objektivkatalog
|
|
|
Objektiv- und Filter-Set für die Bildverarbeitung in Labor und Anlagenbau
mögliche Zusammenstellung:
Objektive |
0,7-1MPixel Bezeichnung | Brennweite | Sensorgröße max. in Zoll |
Obj4,5-1,4/D27-SVS | 4,5mm | 1/2 |
Obj6-1,4/M27-M1VS | 6mm | 1/2 |
Obj8-1,3/M25,5-M1VS | 8mm | 2/3 |
Obj12-1,4/M27-M1VS | 12mm | 1/2 |
Obj16-1,4/M27-M1,3VS | 16mm | 2/3 |
Obj25-1,4/M27-M1,3VS | 25mm | 2/3 |
Obj35-1,8/M27-M1,3VS | 35mm | 2/3 |
Obj50-1,8/M30,5-M1,3VS | 50mm | 2/3 |
bis 3MPixel Bezeichnung | Brennweite | Sensorgröße max. in Zoll |
Obj6-1,4/M40,5-M3VS | 6mm | 2/3 |
Obj8-1,4/M35,5-M3VS | 8mm | 2/3 |
Obj12-1,4/M27-M3VS | 12mm | 2/3 |
Obj16-1,4/M27-M3VS | 16mm | 2/3 |
Obj25-1,4/M27-M3VS | 25mm | 2/3 |
Obj35-1,8/M27-M3VS | 35mm | 2/3 |
Obj50-2,6/M27-M3VS | 50mm | 2/3 |
Zubehör |
Bezeichnung | Beschreibung |
ZU-Obj-EX1,5 | Brennweitenvervielfacher x1,5 |
ZU-Obj-EX2 | Brennweitenvervielfacher x2 |
ZU-Obj-ZWR0,5 | Zwischenring 0,5mm |
ZU-Obj-ZWR1 | Zwischenring 1mm |
ZU-Obj-ZWR5 | Zwischenring 5mm |
Filter | Beschreibung |
ZU-Fi830RG/M25,5 | Infrarotfilter Gewinde M25,5 |
ZU-Fi830RG/M27 | Infrarotfilter Gewinde M27 |
ZU-Fi830RG/M30,5 | Infrarotfilter Gewinde M30,5 |
ZU-Fi_Ko25/M25,5 | Rotfilter Gewinde M25,5 |
ZU-Fi_Ko25/M27 | Rotfilter Gewinde M27 |
ZU-Fi_Ko25/M30,5 | Rotfilter Gewinde M30,5 |
ZU-POL-lin/M25,5 | Polarisationsfilter Gewinde M25,5 |
ZU-POL-lin/M27 | Polarisationsfilter Gewinde M27 |
ZU-POL-lin/M30,5 | Polarisationsfilter Gewinde M30,5 |
|
|
|
Standard Objektive (endozentrisch)
- ausreichend Auflösung für Sensorchips mit minimalem Pixelpitch von: 3,5-15µm
- Brennweiten: 3,5mm bis 100mm
- Sensorgrößen: <1/2" , <2/3" , <1"
|
|
|
Telezentrische Objektive
- Bildseitige Telenzentrie
- Arbeitsabstände 110mm(2/3") und 112, 113 (1/2")
- wahlweise mit koaxialer Lichteinkopplung
|
|
|